1939›1945
La base de données recense les noms de 91 000 déportés. Parmi eux, 88597 sont arrêtés par mesure de répression et 793 relèvent de cas de persécution. Environ 10% sont des femmes et près de 40% meurent en déportation alors que le devenir est connu pour 93% des déportés recensés.
Recenser tous les déportés partis de France et Belgique arrêtés par mesure de répression : résistants, politiques, raflés, otages, et parfois droit commun, quelle que soit leur nationalité,
Présenter les listes de déportés par transports et par ordre chronologique avec, pour chacun d’eux, des informations concernant l’état civil, le parcours en déportation, le matricule au premier camp et le devenir.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 31 déportés correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Déportation | Libération ou décès |
Observation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Camps de concentration | Matricule | Date | Lieu | |||
1 | ALQUEZAR CELMA Domingo | 19/02/1902 | Osero de Ebro | Espagne | 22/05/1941 | Mauthausen | 3568 | 04/12/1941 | Arrivée du 22/05/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
2 | ARA VILLACAMPA Domingo | 05.03.1907 | Jaca | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3211 | 24.12.1941 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
3 | ARIAS DE LA FUENTE Domingo | 04.03.1903 | Ribera Alta | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 4584 | 26.08.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
4 | BALLESTER NOVALES Domingo | 22.09.1921 | Tardienta | Espagne | 24/08/1940 | Mauthausen | 4096 | 24.12.1941 | Arrivée du 24/08/1940 venant du Frontstalag 184 Angoulême | ||
5 | BLAZQUEZ PASCUAL Domingo | 30.07.1921 | Barcelona | Espagne | 03/04/1941 | Mauthausen | 3828 | 31.12.1941 | Arrivée du 03/04/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
6 | BORRELL BARGALLO Domingo | 05.01.1915 | Serra de Almas | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3461 | 05.05.1945 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
7 | CABELLO MUNOZ Domingo | 07/04/1916 | Madrid | Espagne | 22/08/1941 | Mauthausen | 3598 | 05/05/1945 | Arrivée du 22/08/1941 venant de Braunschweig | ||
8 | CASTRO MORALES Domingo | 09.05.1910 | Cabral | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5877 | 02.02.1942 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
9 | CEDO MARGALEF Domingo | 22.01.1905 | Sierra de Almos | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5248 | 01.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
10 | CEDREZ ARROCHA ou CEDREZ SUAREZ Domingo | 18/12/1906 | Lanzarote | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3480 | 18.11.1941 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
11 | COPA SANZ Domingo | 12.05.1910 | Madrid | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5473 | 26.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
12 | DOMINGUEZ MORENO Domingo | 06.01.1910 | Las Palmas | Espagne | 07/04/1941 | Mauthausen | 4611 | 30.10.1941 | Arrivée du 07/04/1941 venant du Stalag XVII A Kaisersteinbruch | ||
13 | FELES URRIEL Domingo | 20.10.1920 | Alconiza | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 4779 | 05.05.1945 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
14 | GARCIA GONZALEZ Domingo | 14.10.1902 | ? | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3705 | ? | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
15 | GARCIA LOPEZ Domingo | 20/03/1906 | Malaga | Espagne | 11/09/1941 | Mauthausen | 4925 | 26/11/1942 | Arrivée du 11/09/1941 venant de Salzburg | ||
16 | GIMENEZ MORENO Domingo | 02/03/1908 | Jayena | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 4172 | 06/08/1942 | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
17 | HENRIQUEZ PEREZ Domingo | 26.12.1913 | Santa Cruz de la Palma | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5982 | 07.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
18 | LLOPART ESBERT Domingo | 01/01/1904 | Gelida | Espagne | 06/06/1941 | Mauthausen | 5099 | 05/05/1945 | Arrivée du 06/06/1941 venant du Stalag V A Ludwigsburg | ||
19 | MARQUILLAS COSTA Domingo | 30.01.1915 | San Hipolito Voltrega | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 4578 | 19.09.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
20 | MARTINEZ DIOSDADO Domingo | 30.12.1909 | Villaba | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6760 | ? | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
21 | MARTINEZ FERRER Domingo | 06.06.1909 | Fuentes de Giloca | Espagne | 07/04/1941 | Mauthausen | 4764 | ? | Arrivée du 07/04/1941 venant du Stalag XVII A Kaisersteinbruch | ||
22 | MUNOZ MARTINEZ Domingo | 14.05.1908 | Cilleruela | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3979 | 23.10.1942 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
23 | PADRON VALIENTE Domingo | 07.02.1912 | Arrecife | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3615 | 05.05.1945 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
24 | PALACIN TORRALBA Domingo | 12.05.1918 | Biscarrias | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5671 | 24.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
25 | PEREZ MAGANTO Domingo | 04.08.1912 | Mocejon | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6487 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848