1939›1945
La base de données recense les noms de 91 000 déportés. Parmi eux, 88597 sont arrêtés par mesure de répression et 793 relèvent de cas de persécution. Environ 10% sont des femmes et près de 40% meurent en déportation alors que le devenir est connu pour 93% des déportés recensés.
Recenser tous les déportés partis de France et Belgique arrêtés par mesure de répression : résistants, politiques, raflés, otages, et parfois droit commun, quelle que soit leur nationalité,
Présenter les listes de déportés par transports et par ordre chronologique avec, pour chacun d’eux, des informations concernant l’état civil, le parcours en déportation, le matricule au premier camp et le devenir.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 32 déportés correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Déportation | Libération ou décès |
Observation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Camps de concentration | Matricule | Date | Lieu | |||
1 | ALARCIA OBREGON Eugenio | 04.01.1914 | Quincoces | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5805 | 02.01.1942 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
2 | AMADOR MAYANO Eugenio | 06.01.1906 | Ceuta | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6835 | 13.03.1942 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
3 | ARGUES SIMO Eugenio | 28.12.1912 | Sabadell | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 4590 | 10.02.1942 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
4 | ARQUES SIMO Eugenio | 28.12.1912 | Sabadell | Espagne | 06/08/1940 | Mauthausen | 4590 | 10.02.1942 | Arrivée du 06/08/1940 venant du Stalag VII A Moosburg | ||
5 | AUGUSTO IGLESIAS Eugenio | 29.12.1901 | Madrid | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3914 | 05.05.1945 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
6 | BALDUZ ASENSIO Eugenio | 11.08.1919 | Villanueva y Geltru | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 4605 | 05.05.1945 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
7 | BAU RODRIGUEZ Eugenio | 19/04/1910 | Canamero | Espagne | 24/05/1941 | Mauthausen | 4778 | 31/10/1941 | Arrivée du 24/05/1941 venant de Stuttgart ? | ||
8 | BLANCO SIERRA Eugenio | 06.09.1905 | Penilas? | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5849 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
9 | CHARLAN REY Eugenio | 12.02.1911 | Madrid | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5480 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
10 | FERNANDEZ AVILES Eugenio | 18/12/1916 | Noblejas | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 4874 | ? | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
11 | GARCIA GARCIA Eugenio | 17/09/1881 | Canizal | Espagne | 24/08/1940 | Mauthausen | 3953 | 19.12.1941 | Arrivée du 24/08/1940 venant du Frontstalag 184 Angoulême | ||
12 | GOMEZ ARANDA Eugenio | 15.11.1917 | Pulgar | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5543 | 28.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
13 | HERNANDEZ DOMINGUEZ Eugenio | 26/03/1897 | Polan | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6782 | 01.12.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
14 | LEAL CARRASCO Eugenio | 19.08.1913 | Lorca | Espagne | 03/04/1941 | Mauthausen | 4123 | 05.05.1945 | Arrivée du 03/04/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
15 | MALO SAHUN Eugenio | 01.11.1908 | Harbastro | Espagne | 03/03/1941 | Mauthausen | 3515 | ? | Arrivée du 03/03/1941 venant du Stalag X B Sandbostel | ||
16 | MARTIN SANZ Eugenio | 12/11/1901 | Albendiego | Espagne | 22/07/1941 | Mauthausen | 3295 | 25/11/1941 | Arrivée du 22/07/1941 venant du Stalag VI C Bathorn | ||
17 | MONTORO BUENO Eugenio | 11.04.1920 | Tembleque | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5067 | 05.05.1945 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
18 | ORTIZ GARCIA Eugenio | 01.07.1909 | Requena | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6652 | 04.09.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
19 | PALOMARES FUENTES Eugenio | 08.06.1910 | Santiago | Espagne | 08/09/1940 | Mauthausen | 4325 | 14.09.1941 | Arrivée du 08/09/1940 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
20 | PARDO FERNANDEZ Eugenio | 03/09/1898 | Granada | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5102 | 22.02.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
21 | PONS MIGUEL Eugenio | 29.11.1907 | Barcelona | Espagne | 06/08/1940 | Mauthausen | 3361 | 11.11.1941 | Arrivée du 06/08/1940 venant du Stalag VII A Moosburg | ||
22 | PRATS SOLER Eugenio | 29.08.1913 | Sampedor | Espagne | 06/08/1940 | Mauthausen | 3463 | 05.05.1945 | Arrivée du 06/08/1940 venant du Stalag VII A Moosburg | ||
23 | QUEROL PUYO Eugenio | 25.06.1916 | Barcelona | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5166 | 24.01.1942 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
24 | RIERA MOLL Eugenio | 18/08/1896 | Barcelona | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5192 | 05.08.1942 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
25 | RODRIGUEZ GONZALEZ Eugenio | 23.10.1919 | Santa Cruz | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3788 | 05.05.1945 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848