1939›1945
La base de données recense les noms de 91 000 déportés. Parmi eux, 88597 sont arrêtés par mesure de répression et 793 relèvent de cas de persécution. Environ 10% sont des femmes et près de 40% meurent en déportation alors que le devenir est connu pour 93% des déportés recensés.
Recenser tous les déportés partis de France et Belgique arrêtés par mesure de répression : résistants, politiques, raflés, otages, et parfois droit commun, quelle que soit leur nationalité,
Présenter les listes de déportés par transports et par ordre chronologique avec, pour chacun d’eux, des informations concernant l’état civil, le parcours en déportation, le matricule au premier camp et le devenir.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 39 déportés correspondant à votre recherche
Page 1 / 2
N° | Nom Prénom | Naissance | Déportation | Libération ou décès |
Observation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Camps de concentration | Matricule | Date | Lieu | |||
1 | ABA PEREA Ricardo | 21.01.1913 | Jaen | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5379 | 25.09.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
2 | ARTEAGA YERGA Ricardo | 25.05.1906 | Fuente de Canto | Espagne | 08/09/1940 | Mauthausen | 4284 | 29.10.1942 | Arrivée du 08/09/1940 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
3 | CHOFER DAROCA Ricardo | 05.01.1915 | Jativa | Espagne | 06/08/1940 | Mauthausen | 3214 | ? | Arrivée du 06/08/1940 venant du Stalag VII A Moosburg | ||
4 | CUENCA ZAMORA Ricardo | 23/09/1912 | Madrid | Espagne | 22/08/1941 | Mauthausen | 4273 | 02/02/1942 | Arrivée du 22/08/1941 venant de Braunschweig | ||
5 | CURIEL SANCHEZ Ricardo | 04.05.1919 | El Carpio | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6307 | 14.01.1942 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
6 | DIAZ BENITO Ricardo | 05/10/1917 | Madrid | Espagne | 22/05/1941 | Mauthausen | 3716 | ? | Arrivée du 22/05/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
7 | DOMINGUEZ BERLANGA Ricardo | 03.04.1903 | Camporrobles | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3437 | 05.05.1945 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
8 | GARCIA BAONZA Ricardo | 07.02.1909 | Cabanillas | Espagne | 03/03/1941 | Mauthausen | 3393 | 23.12.1941 | Arrivée du 03/03/1941 venant du Stalag X B Sandbostel | ||
9 | GARCIA PRIETO Ricardo | 09.06.1910 | Argete | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 4594 | 29.11.1941 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
10 | GARRIGA SALVADOR Ricardo | 21.05.1912 | Pla de Cabra | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5972 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
11 | GONZALEZ MARTI Ricardo | 19.07.1913 | Almeria | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5190 | 05.05.1945 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
12 | GRAU ROCA Ricardo | 06/04/1898 | Benisanet | Espagne | 24/08/1940 | Mauthausen | 3826 | 04.02.1942 | Arrivée du 24/08/1940 venant du Frontstalag 184 Angoulême | ||
13 | GUTIERREZ SANCHEZ Ricardo | 19.07.1905 | Union | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6373 | 31.10.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
14 | HERRANZ MARTINEZ Ricardo | 04.04.1912 | Guada La Jara | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 4889 | ? | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
15 | JOSE ELIAS Ricardo | 09.11.1904 | Barcelona | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3737 | 05.01.1942 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
16 | LINAN GARCIA Ricardo | 14.04.1915 | Laurin el Grande | Espagne | 08/09/1940 | Mauthausen | 4303 | 05.05.1945 | Arrivée du 08/09/1940 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
17 | LLORENS BRU Ricardo | 31/03/1918 | Barcelona | Espagne | 22/08/1941 | Mauthausen | 4435 | 31/01/1942 | Arrivée du 22/08/1941 venant de Braunschweig | ||
18 | LOPEZ LOPEZ Ricardo | 12/05/1921 | Beleigan | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 4738 | 11/09/1942 | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
19 | MARIN MARIN Ricardo | 22.07.1912 | Santa Magdalena | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 4765 | 10.01.1942 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
20 | MARTINEZ GAY Ricardo | 02.06.1909 | Madrid | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6033 | 07.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
21 | MEANA ALVAREZ Ricardo | 02.04.1909 | Gijon | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 4527 | 20.01.1942 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
22 | MOLINA BALAGUER Ricardo | 21.07.1909 | Sot de Ferrer | Espagne | 07/04/1941 | Mauthausen | 4789 | ? | Arrivée du 07/04/1941 venant du Stalag XVII A Kaisersteinbruch | ||
23 | MORENO LUCANA Ricardo | 28.09.1912 | Pozoblanco | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6752 | 19.09.1942 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
24 | MUNGUIA ANTOLI Ricardo | 16/11/1917 | Ciudad Real | Espagne | 22/08/1941 | Mauthausen | 4594 | ? | Arrivée du 22/08/1941 venant de Braunschweig | ||
25 | MURILLO SANCHO Ricardo | 12.04.1915 | Valencia | Espagne | 24/08/1940 | Mauthausen | 4185 | 20.04.1941 | Arrivée du 24/08/1940 venant du Frontstalag 184 Angoulême |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848