1939›1945
La base de données recense les noms de 91 000 déportés. Parmi eux, 88597 sont arrêtés par mesure de répression et 793 relèvent de cas de persécution. Environ 10% sont des femmes et près de 40% meurent en déportation alors que le devenir est connu pour 93% des déportés recensés.
Recenser tous les déportés partis de France et Belgique arrêtés par mesure de répression : résistants, politiques, raflés, otages, et parfois droit commun, quelle que soit leur nationalité,
Présenter les listes de déportés par transports et par ordre chronologique avec, pour chacun d’eux, des informations concernant l’état civil, le parcours en déportation, le matricule au premier camp et le devenir.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 21 déportés correspondant à votre recherche
Page 1 / 1
N° | Nom Prénom | Naissance | Déportation | Libération ou décès |
Observation | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Camps de concentration | Matricule | Date | Lieu | |||
1 | ALLUE ARNAL Valentin | 16/12/1915 | Planillo | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5808 | 12.12.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
2 | BARROSO DE ANTONIO Valentin | 12.05.1904 | Alhedrete | Espagne | 03/03/1941 | Mauthausen | 3197 | 11.12.1941 | Arrivée du 03/03/1941 venant du Stalag X B Sandbostel | ||
3 | BORRAS SORIANO Valentin | 25.01.1917 | Madrid | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5196 | 20.01.1942 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
4 | COLLADO FERNANDEZ Valentin | 11.11.1916 | La Mata | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5458 | 12.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
5 | ESPINOSA GIMENEZ Valentin | 23.04.1916 | Tomelloso | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 4765 | 18.07.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
6 | FOUCE LLANA Valentin | 06.05.1907 | Madrid | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 4438 | 26.01.1942 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
7 | GARREAU Valentin | 06.11.1915 | Paris | 75 | France | 06/07/1942 | Auschwitz | 45572 | ? | Transport parti de Compiègne le 6 juillet 1942 | |
8 | GASA JAUMOT Valentin | 25.03.1912 | Rialp | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6791 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
9 | GASCON ARNAL Valentin | 25.12.1913 | Utrillas | Espagne | 09/08/1940 | Mauthausen | 3578 | 19.12.1941 | Arrivée du 09/08/1940 venant du Stalag I B Hohenstein | ||
10 | GONZALEZ GARCIA Valentin | 23.06.1914 | Madrid | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6362 | 24.09.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
11 | GRACIA PARDO Valentin | 23.12.1910 | Biota | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6351 | 10.12.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
12 | JUARA BELLOT Valentin | 03.11.1918 | Alcala de Henares | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5572 | 10.06.1943 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
13 | MARTINEZ GONZALEZ Valentin | 16.12.1912 | Puebla | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3314 | 05.05.1945 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
14 | MEDINA GONZALEZ Valentin | 23.05.1918 | Linares | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5012 | 05.05.1945 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
15 | MOLINA GONZALEZ Valentin | 14.02.1915 | Puebla | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6755 | 19.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
16 | PELEAU Valentin | 06/04/1896 | Médis | 17 | France | 24/01/1943 | Auschwitz | 58109 (Sa) | 08/05/1945 | Transport parti de Compiègne le 24 janvier 1943 | |
17 | PEREZ PALOMARES Valentin | 11.09.1903 | Guarena | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5129 | 01.07.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
18 | RAMOS GONZALEZ Valentin | 01/05/1899 | Bardomil | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3574 | 09.09.1941 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
19 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ Valentin | 28.04.1913 | Ceresal | Espagne | 09/08/1940 | Mauthausen | 3590 | 28.09.1941 | Arrivée du 09/08/1940 venant du Stalag I B Hohenstein | ||
20 | ROS TUTUSAUS Valentin | 05.02.1909 | Colonia Guell | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 4412 | 16.06.1942 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
21 | VALL RIU Valentin | 13.10.1907 | Avino | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3161 | 12.08.1941 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves |
Répertoire du bagne de Brest |
Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848