
1939›1945
La base de données recense les noms de 91 000 déportés. Parmi eux, 88597 sont arrêtés par mesure de répression et 793 relèvent de cas de persécution. Environ 10% sont des femmes et près de 40% meurent en déportation alors que le devenir est connu pour 93% des déportés recensés.
Recenser tous les déportés partis de France et Belgique arrêtés par mesure de répression : résistants, politiques, raflés, otages, et parfois droit commun, quelle que soit leur nationalité,
Présenter les listes de déportés par transports et par ordre chronologique avec, pour chacun d’eux, des informations concernant l’état civil, le parcours en déportation, le matricule au premier camp et le devenir.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 567 déportés correspondant à votre recherche
Page 21 / 23
| N° | Nom Prénom | Naissance | Déportation | Libération ou décès |
Observation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Camps de concentration | Matricule | Date | Lieu | |||
| 501 | SAYOS BAULENAS Antonio | 26.05.1910 | Balana | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5277 | 24.12.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
| 502 | SEGURA MARTINEZ Antonio | 25.11.1918 | Lorca | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 4044 | 07.08.1943 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 503 | SEPULVEDA RUEDA Antonio | 09.09.1914 | Malaga | Espagne | 03/04/1941 | Mauthausen | 4486 | 14.01.1942 | Arrivée du 03/04/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 504 | SERRANO CASTANO Antonio | 17/01/1914 | Torrijos | Espagne | 22/08/1941 | Mauthausen | 5356 | 24/02/1942 | Arrivée du 22/08/1941 venant de Braunschweig | ||
| 505 | SERRANO HIDALGO Antonio | 01.08.1908 | Penaflor | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6555 | 10.09.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 506 | SERRANO NAVARRO Antonio | 24.08.1912 | La Encina | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5762 | 29.09.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 507 | SERRANO NOGUEIRA Antonio | 20.06.1921 | Vilabos | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5283 | ? | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
| 508 | SERRANO PALACIOS Antonio | 09.07.1903 | Sastago | Espagne | 09/08/1940 | Mauthausen | 3646 | 01.12.1941 | Arrivée du 09/08/1940 venant du Stalag I B Hohenstein | ||
| 509 | SERRANO REVELLES Antonio | 04.08.1920 | Chimensea | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3520 | 05.05.1945 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 510 | SESA GRAU Antonio | 28.12.1921 | Graus | Espagne | 13/08/1940 | Mauthausen | 3720 | 27.01.1941 | Arrivée du 13/08/1940 venant du Stalag IX A Ziegenhain | ||
| 511 | SESER MORET Antonio | ? | Esplus | Espagne | 07/04/1941 | Mauthausen | 4976 | 03.11.1941 | Arrivée du 07/04/1941 venant du Stalag XVII A Kaisersteinbruch | ||
| 512 | SIERRA CID Antonio | 15/05/1900 | Granada | Espagne | 24/05/1941 | Mauthausen | 5874 | 05/05/1945 | Arrivée du 24/05/1941 venant de Würzburg | ||
| 513 | SIMON CARMONA Antonio | 25/07/1908 | Nijar | Espagne | 11/09/1941 | Mauthausen | 5181 | 31/12/1941 | Arrivée du 11/09/1941 venant de Salzburg | ||
| 514 | SIRERA DOMENECH Antonio | 08/10/1902 | Alcoy | Espagne | 05/08/1941 | Mauthausen | 3836 | 27/10/1941 | Arrivée du 05/08/1941 venant de Frankfurt | ||
| 515 | SOLANAS ESCARTIN Antonio | 20.08.1917 | Lecinena | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5297 | 09.10.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
| 516 | SOLANAS FRANCO Antonio | 08.02.1920 | Lecinena | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6558 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 517 | SOLER CATALAN Antonio | 04/11/1913 | Murcia | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 4779 | 05/05/1945 | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
| 518 | SOLER ESPINET Antonio | 17.01.1906 | Ripoll | Espagne | 06/08/1940 | Mauthausen | 3158 | 16.09.1943 | Arrivée du 06/08/1940 venant du Stalag VII A Moosburg | ||
| 519 | SOLVES LABORDA Antonio | 13.11.1913 | Malaga | Espagne | 03/03/1941 | Mauthausen | 3721 | 26.12.1941 | Arrivée du 03/03/1941 venant du Stalag X B Sandbostel | ||
| 520 | SORIA ROVIRA Antonio | 07/05/1898 | Barcelona | Espagne | 09/08/1940 | Mauthausen | 3606 | 30.12.1941 | Arrivée du 09/08/1940 venant du Stalag I B Hohenstein | ||
| 521 | SOSPEDRA HERRERA Antonio | 24/10/1898 | ? | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6183 | 10.01.1942 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 522 | SOTO TORRADO Antonio | 29/02/1908 | Oliva | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 4720 | 05/05/1945 | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
| 523 | SUAREZ BLANCO Antonio | 06.05.1907 | Malpica | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 4054 | 05.05.1945 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 524 | SUAREZ LORENZO Antonio | 09/01/1918 | Salinas | Espagne | 05/09/1941 | Mauthausen | 4801 | 17/11/1942 | Arrivée du 05/09/1941 venant de Trèves | ||
| 525 | TARRIDA CAPELLADES Antonio | 29.07.1901 | Sadurny de Noya | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 6570 | 17.08.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848