
1939›1945
La base de données recense les noms de 91 000 déportés. Parmi eux, 88597 sont arrêtés par mesure de répression et 793 relèvent de cas de persécution. Environ 10% sont des femmes et près de 40% meurent en déportation alors que le devenir est connu pour 93% des déportés recensés.
Recenser tous les déportés partis de France et Belgique arrêtés par mesure de répression : résistants, politiques, raflés, otages, et parfois droit commun, quelle que soit leur nationalité,
Présenter les listes de déportés par transports et par ordre chronologique avec, pour chacun d’eux, des informations concernant l’état civil, le parcours en déportation, le matricule au premier camp et le devenir.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 567 déportés correspondant à votre recherche
Page 4 / 23
| N° | Nom Prénom | Naissance | Déportation | Libération ou décès |
Observation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Camps de concentration | Matricule | Date | Lieu | |||
| 76 | CARBONELL NICOLAU Antonio | 23.12.1908 | Muro de Alcoy | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5865 | 15.01.1942 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 77 | CARLES NOGUES Antonio | 13/05/1908 | Blanes | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 4994 | 05/05/1945 | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
| 78 | CARMONA ESTEVEZ Antonio | 25.09.1917 | Portugos | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3243 | 09.12.1941 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
| 79 | CARMONA MARTIN Antonio | 13.06.1916 | Lazabia | Espagne | 08/09/1940 | Mauthausen | 4276 | 05.11.1941 | Arrivée du 08/09/1940 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 80 | CARO GIMENEZ Antonio | 22/07/1917 | La Campana | Espagne | 03/11/1941 | Mauthausen | 3193 | 14/03/1942 | Arrivée du 03/11/1941 venant du Stalag XI A | ||
| 81 | CARQUE TICO Antonio | 05.12.1915 | Lerida | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5452 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 82 | CARRASCO TAPIAS Antonio | 14.11.1902 | Llera | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5453 | 18.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 83 | CASABONA MARIAS Antonio | 09/11/1909 | Sarinena | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 4522 | 05/05/1945 | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
| 84 | CASADO CAMPOS Antonio | 04/07/1904 | Villanueva de Agaida | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 4600 | 05/05/1945 | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
| 85 | CASANOVAS SOLER Antonio | 11.04.1917 | Barcelona | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5230 | 07.01.1943 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 86 | CASES BLANCH Antonio | 13.06.1900 | Tora | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 4680 | 24.05.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
| 87 | CASTELLS IBARS Antonio | 04.03.1911 | Caseras del Castillo | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 5038 | 05.05.1945 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 88 | CASTILLA MUNOZ Antonio | 08.12.1914 | Baena | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5875 | 04.11.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 89 | CASTILLO NIETO Antonio | 15.11.1911 | Alcala la Real | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5876 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 90 | CASTILLON VAL Antonio | 02.03.1904 | Ballobar | Espagne | 08/09/1940 | Mauthausen | 4427 | 26.11.1942 | Arrivée du 08/09/1940 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 91 | CASTRO MARINOSO Antonio | 15.02.1906 | Alfantaga | Espagne | 03/03/1941 | Mauthausen | 3280 | 23.05.1942 | Arrivée du 03/03/1941 venant du Stalag X B Sandbostel | ||
| 92 | CEBRIAN CABRERO Antonio | 17.01.1912 | Bormate | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 4442 | 14.11.1941 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 93 | CEBRIAN CAMPOS Antonio | 04.10.1917 | Caspe | Espagne | 09/08/1940 | Mauthausen | 3625 | 23.09.1941 | Arrivée du 09/08/1940 venant du Stalag I B Hohenstein | ||
| 94 | CENDAN RODRIGUEZ Antonio | 06.08.1916 | El Ferrol | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5879 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 95 | CERDA DAUDET Antonio | 11.02.1915 | Iglesuela | Espagne | 29/04/1941 | Mauthausen | 4998 | 05.05.1945 | Arrivée du 29/04/1941 venant du Stalag IX A Ziegenhain | ||
| 96 | CERDAN BONACHERA Antonio | 04.04.1918 | Almeria | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 4827 | 02.02.1942 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 97 | CEREZA CIPRIAN Antonio | 08.10.1918 | Hoz de Barbastro | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3820 | 10.12.1941 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 98 | CEREZO CUTILLA Antonio | 24.06.1907 | Nerga | Espagne | 24/08/1940 | Mauthausen | 3913 | 08.11.1941 | Arrivée du 24/08/1940 venant du Frontstalag 184 Angoulême | ||
| 99 | CERRAJERO GIMENEZ Antonio | 30.03.1916 | Albatarreich | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3478 | 02.02.1942 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
| 100 | CHECA COZA Antonio | 24.03.1903 | Baeza | Espagne | 06/08/1940 | Mauthausen | 3499 | ? | Arrivée du 06/08/1940 venant du Stalag VII A Moosburg | ||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848