
1939›1945
La base de données recense les noms de 91 000 déportés. Parmi eux, 88597 sont arrêtés par mesure de répression et 793 relèvent de cas de persécution. Environ 10% sont des femmes et près de 40% meurent en déportation alors que le devenir est connu pour 93% des déportés recensés.
Recenser tous les déportés partis de France et Belgique arrêtés par mesure de répression : résistants, politiques, raflés, otages, et parfois droit commun, quelle que soit leur nationalité,
Présenter les listes de déportés par transports et par ordre chronologique avec, pour chacun d’eux, des informations concernant l’état civil, le parcours en déportation, le matricule au premier camp et le devenir.
Entrer un Nom de Famille
Nous avons trouvé 42 déportés correspondant à votre recherche
Page 2 / 2
| N° | Nom Prénom | Naissance | Déportation | Libération ou décès |
Observation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Commune | Dpt | Pays | Date | Camps de concentration | Matricule | Date | Lieu | |||
| 26 | NOVILLO GARCIA Jesus | 22 ou 23/10/1911 | Villa Don Fabrique | Espagne | 03/04/1941 | Mauthausen | 4259 | 05.05.1945 | Arrivée du 03/04/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 27 | NUNA MURRIA Jesus | 26.04.1912 | Barcelona | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5079 | 21.02.1942 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
| 28 | NUNEZ Jesus | 31/09/1892 | Bilbao | Espagne | 24/01/1943 | Auschwitz | 58539 (Sa) | 15/07/1944 | Transport parti de Compiègne le 24 janvier 1943 | ||
| 29 | PAGAN GOMEZ Jesus | 05.10.1908 | Blanca | Espagne | 06/08/1940 | Mauthausen | 3362 | 02.01.1942 | Arrivée du 06/08/1940 venant du Stalag VII A Moosburg | ||
| 30 | PELAEZ Jesus | 25.11.1916 | Oviedo | Espagne | 06/08/1940 | Mauthausen | 3333 | 06.08.1942 | Arrivée du 06/08/1940 venant du Stalag VII A Moosburg | ||
| 31 | PEREZ ORTIZ Jesus | 26.06.1910 | Bienvenida | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5682 | 05.05.1945 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 32 | PEREZ PEREZ Jesus | 25/12/1904 | Zaragoza | Espagne | 19/12/1941 | Mauthausen | 5102 | 05/05/1945 | Arrivée du 19/12/1941 venant du Stalag XVII B | ||
| 33 | RAMON MARTINEZ Jesus | 09/05/1919 | Letur | Espagne | 22/07/1941 | Mauthausen | 3431 | 05/05/1945 | Arrivée du 22/07/1941 venant du Stalag VI C Bathorn | ||
| 34 | RODRIGUEZ OLIVARES Jesus | 15.03.1905 | Adrason | Espagne | 13/12/1940 | Mauthausen | 5210 | 19.11.1941 | Arrivée du 13/12/1940 venant du Stalag V D Strasbourg | ||
| 35 | SAEZ Jesus | 16/04/1887 | Logrogno | Espagne | 24/01/1943 | Auschwitz | 58820 (Sa) | ? | Transport parti de Compiègne le 24 janvier 1943 | ||
| 36 | SAN EMERITO MARTINEZ Jesus | 10.09.1909 | Solares | Espagne | 24/08/1940 | Mauthausen | 4181 | 24.09.1941 | Arrivée du 24/08/1940 venant du Frontstalag 184 Angoulême | ||
| 37 | SUELVES TORRES Jesus | 15.06.1910 | ? | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3619 | 05.05.1945 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
| 38 | TELLA ROS Jesus | 16.11.1906 | Belilla | Espagne | 26/04/1941 | Mauthausen | 3627 | 28.10.1941 | Arrivée du 26/04/1941 venant du Stalag XI A Altengrabow | ||
| 39 | TELLO GOMEZ Jesus | 14.02.1924 | Zaragoza | Espagne | 24/08/1940 | Mauthausen | 3841 | 05.05.1945 | Arrivée du 24/08/1940 venant du Frontstalag 184 Angoulême | ||
| 40 | VALERA SARRIA Jesus | 16.12.1920 | Santomera | Espagne | 27/01/1941 | Mauthausen | 5784 | 23.01.1941 | Arrivée du 27/01/1941 venant du Stalag XI B Fallingbostel | ||
| 41 | VAZQUEZ BALDOMINOS Jesus | 01.07.1910 | Cujas | Espagne | 25/01/1941 | Mauthausen | 3418 | 26.10.1941 | Arrivée du 25/01/1941 venant du Stalag XII D Trèves | ||
| 42 | VIAJI CHUMILLAS Jesus | 02.06.1917 | Madrid | Espagne | 07/04/1941 | Mauthausen | 5036 | 05.05.1945 | Arrivée du 07/04/1941 venant du Stalag XVII A Kaisersteinbruch | ||
| Répertoire du bagne de Brest |
| Annuaires téléphoniques français 1902 et 1929 |
| Les guillotinés de la Révolution Française |
Geneactes.be - Geneactes.eu - Naturalisations - Fichier décès Belgique - Noms de famille - Noms de lieux - Prénoms - Fichier décès INSEE - Corsaires - Bateliers - Communard - Les transportés de 1848